2019國(guó)考面試名單:海事局面試入圍名單(岳陽(yáng)海事局 27人)
2019國(guó)考面試名單:海事局面試入圍名單(岳陽(yáng)海事局 27人)已公布,湖南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體內(nèi)容公布如下:
相關(guān)文章
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 招錄機(jī)關(guān) | 部門(mén)代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
11821301152923 | 張佩哲 | 長(zhǎng)江海事局 | 118103 | 岳陽(yáng)海事局 | 海事處科員(一) | 300110006001 | 94.300 |
11824201123710 | 李文星 | 長(zhǎng)江海事局 | 118103 | 岳陽(yáng)海事局 | 海事處科員(一) | 300110006001 | 94.300 |
11824301531906 | 白毅 | 長(zhǎng)江海事局 | 118103 | 岳陽(yáng)海事局 | 海事處科員(一) | 300110006001 | 94.300 |
11824301611414 | 劉盛 | 長(zhǎng)江海事局 | 118103 | 岳陽(yáng)海事局 | 海事處科員(一) | 300110006001 | 94.300 |
11821201250120 | 洪洋 | 長(zhǎng)江海事局 | 118103 | 岳陽(yáng)海事局 | 海事處科員(二) | 300110006002 | 104.200 |
11822301114823 | 李明 | 長(zhǎng)江海事局 | 118103 | 岳陽(yáng)海事局 | 海事處科員(二) | 300110006002 | 104.200 |
11823302025710 | 霍子鋒 | 長(zhǎng)江海事局 | 118103 | 岳陽(yáng)海事局 | 海事處科員(二) | 300110006002 | 104.200 |
11823510081716 | 程俊旋 | 長(zhǎng)江海事局 | 118103 | 岳陽(yáng)海事局 | 海事處科員(二) | 300110006002 | 104.200 |
11824201118119 | 曹原溥 | 長(zhǎng)江海事局 | 118103 | 岳陽(yáng)海事局 | 海事處科員(二) | 300110006002 | 104.200 |
11824201203222 | 董新 | 長(zhǎng)江海事局 | 118103 | 岳陽(yáng)海事局 | 海事處科員(二) | 300110006002 | 104.200 |
11825100143522 | 王禹棋 | 長(zhǎng)江海事局 | 118103 | 岳陽(yáng)海事局 | 海事處科員(二) | 300110006002 | 104.200 |
11825301070101 | 梁景帝 | 長(zhǎng)江海事局 | 118103 | 岳陽(yáng)海事局 | 海事處科員(二) | 300110006002 | 104.200 |
11826101171728 | 高克強(qiáng) | 長(zhǎng)江海事局 | 118103 | 岳陽(yáng)海事局 | 海事處科員(二) | 300110006002 | 104.200 |
11822102131707 | 吳世紅 | 長(zhǎng)江海事局 | 118103 | 岳陽(yáng)海事局 | 海事處科員(三) | 300110006003 | 94.200 |
11823101020912 | 陳旭鎬 | 長(zhǎng)江海事局 | 118103 | 岳陽(yáng)海事局 | 海事處科員(三) | 300110006003 | 94.200 |
11824301700724 | 王杰 | 長(zhǎng)江海事局 | 118103 | 岳陽(yáng)海事局 | 海事處科員(三) | 300110006003 | 94.200 |
11824401093308 | 覃寬 | 長(zhǎng)江海事局 | 118103 | 岳陽(yáng)海事局 | 海事處科員(三) | 300110006003 | 94.200 |
11824401300401 | 和麗春 | 長(zhǎng)江海事局 | 118103 | 岳陽(yáng)海事局 | 海事處科員(三) | 300110006003 | 94.200 |
11825100131317 | 胡廣藝 | 長(zhǎng)江海事局 | 118103 | 岳陽(yáng)海事局 | 海事處科員(三) | 300110006003 | 94.200 |
11824301461107 | 陳冰霞 | 長(zhǎng)江海事局 | 118103 | 岳陽(yáng)海事局 | 海事處科員(四) | 300110006004 | 123.900 |
11824301611417 | 羅丹 | 長(zhǎng)江海事局 | 118103 | 岳陽(yáng)海事局 | 海事處科員(四) | 300110006004 | 123.900 |
11824301711922 | 李澤群 | 長(zhǎng)江海事局 | 118103 | 岳陽(yáng)海事局 | 海事處科員(四) | 300110006004 | 123.900 |
11823203365822 | 吳媛 | 長(zhǎng)江海事局 | 118103 | 岳陽(yáng)海事局 | 海事處科員(五) | 300110006005 | 113.800 |
11826201091314 | 趙文超 | 長(zhǎng)江海事局 | 118103 | 岳陽(yáng)海事局 | 海事處科員(五) | 300110006005 | 113.800 |
11823702165819 | 張淑敏 | 長(zhǎng)江海事局 | 118103 | 岳陽(yáng)海事局 | 海事處科員(六) | 300110006006 | 135.200 |
11824103070619 | 李芒秀 | 長(zhǎng)江海事局 | 118103 | 岳陽(yáng)海事局 | 海事處科員(六) | 300110006006 | 135.200 |
11824301633009 | 駱姣 | 長(zhǎng)江海事局 | 118103 | 岳陽(yáng)海事局 | 海事處科員(六) | 300110006006 | 135.200 |
點(diǎn)擊分享此信息:
