2019湖南益陽公務員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截至3月21日9時)
2019湖南益陽公務員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截至3月21日9時)
共報名1423人
單位名稱 | 崗位名稱 | 報考人數(shù) |
益陽市強制隔離戒毒所 | 特警 | 15 |
益陽市強制隔離戒毒所 | 金融財會 | 2 |
益陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 謝林港鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 8 |
益陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 謝林港鎮(zhèn)財政所財務 | 21 |
赫山區(qū) | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 |
赫山區(qū) | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 8 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關文秘1 | 5 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關文秘2 | 4 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關財會1 | 1 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關財會2 | 11 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關計算機 | 29 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關法律 | 1 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關城鄉(xiāng)規(guī)劃1 | 13 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關城鄉(xiāng)規(guī)劃2 | 3 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關農(nóng)業(yè)管理 | 3 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關水利工程 | 4 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關生產(chǎn)安全監(jiān)管 | 26 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合管理1 | 54 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合管理2 | 83 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合管理3 | 2 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合管理4 | 0 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理1 | 2 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理2 | 3 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理3 | 3 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理4 | 18 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理5 | 23 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關法律 | 0 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關城鄉(xiāng)建設1 | 13 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關城鄉(xiāng)建設2 | 4 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關文秘1 | 24 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關文秘2 | 15 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關文秘3 | 22 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關生產(chǎn)安全監(jiān)管1 | 24 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關生產(chǎn)安全監(jiān)管2 | 32 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關會計1 | 2 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關會計2 | 6 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關專職武裝干事 | 6 |
安化縣 | 紀律檢查委員會辦案1 | 1 |
安化縣 | 紀律檢查委員會辦案2 | 5 |
安化縣 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會環(huán)境工程 | 8 |
安化縣 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會金融管理 | 4 |
安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 11 |
安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 7 |
安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 | 0 |
安化縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務 | 1 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關文秘1 | 1 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關文秘2 | 2 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關財會1 | 2 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關財會2 | 14 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關城建規(guī)劃1 | 9 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關城建規(guī)劃2 | 8 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關經(jīng)濟商務1 | 4 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關經(jīng)濟商務2 | 2 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關法律 | 1 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關生產(chǎn)安全監(jiān)管1 | 8 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關生產(chǎn)安全監(jiān)管2 | 39 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理1 | 34 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理2 | 12 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理3 | 4 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理4 | 1 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關專職武裝干事 | 20 |
沅江市 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 25 |
沅江市 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 33 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關文秘1 | 0 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關文秘2 | 19 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關會計1 | 6 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關會計2 | 19 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關計算機 | 25 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關法律1 | 1 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關法律2 | 0 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關文化管理 | 18 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關生產(chǎn)安全監(jiān)管1 | 13 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關生產(chǎn)安全監(jiān)管2 | 12 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合管理1 | 1 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合管理2 | 0 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合管理3 | 4 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合管理4 | 2 |
南縣 | 紀律檢查委員會財務 | 1 |
南縣 | 紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組執(zhí)紀業(yè)務 | 20 |
南縣 | 縣委巡察組財務 | 1 |
南縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 |
南縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 0 |
南縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法文秘 | 0 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務1 | 4 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務2 | 4 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務3 | 7 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務4 | 2 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理1 | 28 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理2 | 20 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理3 | 5 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關農(nóng)業(yè)管理1 | 6 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關農(nóng)業(yè)管理2 | 3 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關工程管理1 | 12 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關工程管理2 | 1 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關旅游管理1 | 7 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關旅游管理2 | 5 |
大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理1 | 34 |
大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理2 | 49 |
益陽市赫山區(qū)人民法院 | 法官助理 | 6 |
益陽市資陽區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
益陽市資陽區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 2 |
益陽市資陽區(qū)人民法院 | 司法統(tǒng)計 | 1 |
桃江縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 |
桃江縣人民法院 | 司法警察 | 8 |
安化縣人民法院 | 法官助理 | 1 |
安化縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 |
安化縣人民法院 | 綜合文秘 | 90 |
沅江市人民法院 | 法官助理 | 2 |
南縣人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
南縣人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
南縣人民法院 | 計算機人員 | 0 |
南縣人民法院 | 綜合文秘 | 2 |
益陽市大通湖管理區(qū)人民法院 | 法官助理 | 4 |
益陽市大通湖管理區(qū)人民法院 | 計算機人員 | 6 |
益陽市資陽區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 0 |
益陽市資陽區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 0 |
益陽市資陽區(qū)人民檢察院 | 計算機 | 5 |
益陽市資陽區(qū)人民檢察院 | 統(tǒng)計分析人員 | 4 |
益陽市赫山區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 3 |
南縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 |
南縣人民檢察院 | 財會 | 1 |
桃江縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
桃江縣人民檢察院 | 計算機 | 2 |
桃江縣人民檢察院 | 統(tǒng)計分析人員 | 3 |
安化縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 |
安化縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 0 |
安化縣人民檢察院 | 財會 | 3 |
沅江市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 0 |
沅江市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 0 |
沅江市人民檢察院 | 綜合文秘 | 0 |
沅江市人民檢察院 | 計算機 | 0 |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 特警 | 9 |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 基層民警1 | 10 |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 基層民警2 | 2 |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 基層民警3 | 16 |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 法醫(yī) | 3 |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 金融財會1 | 3 |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 金融財會2 | 1 |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 金融財會3 | 1 |
桃江縣公安局 | 基層民警 | 4 |
桃江縣公安局 | 特警 | 4 |
安化縣公安局 | 金融財會 | 2 |
安化縣公安局 | 基層民警1 | 26 |
安化縣公安局 | 基層民警2 | 1 |
安化縣公安局 | 特警 | 7 |
安化縣公安局 | 法醫(yī) | 6 |
沅江市公安局 | 基層民警 | 6 |
沅江市公安局 | 特警 | 5 |
大通湖區(qū)公安局 | 基層民警 | 17 |
益陽市 | 選調(diào)生(一) | 12 |
益陽市 | 選調(diào)生(二) | 20 |
益陽市局南縣局 | 專賣稽查員(市管員) | 26 |
益陽市局南縣局 | 群團干事 | 5 |
益陽市局安化縣局 | 專賣稽查員(市管員) | 11 |
點擊分享此信息:
